和歌山県内の最新感染動向
最新のお知らせ
和歌山県緊急事態措置について- 移行期間中における県民の皆様へのお願い(第10弾)
- 緊急事態解除宣言の発出に伴う県民の皆様へのお願い(第9弾)
- 近隣府県の緊急事態宣言が解除されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第8弾)
- 緊急事態宣言が解除されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第7弾)
- 緊急事態宣言が延長されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第6弾)~緊急事態措置の延長等~
- 緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第5弾)~改めて自粛のお願いと休業要請の改定等~
- 緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第4弾)~施設の休業要請について~
- 和歌山県を含む全都道府県に緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第3弾)
検査陽性者の状況
(注)チャーター機帰国者、クルーズ船乗客等は含まれていない
(注)「入院中」には、入院調整中・宿泊療養に移行した方を含む
(注)他府県が厚生省に報告した人数は含まない
- 陽性者数
(累計) 1,164 人- 入院中 9 人
- 退院 1,113 人
- 経過観察中 61 人
- 社会復帰 1,052 人
- 死亡 18 人
陽性患者数
3/1 実績値(前日比: 0 人)
- (注)医療機関が保険適用で行った検査も含む
- (注)チャーター機帰国者、クルーズ船乗客等は含まれていない
陽性患者数のグラフ
日付 | 陽性患者数 (日別) | 陽性患者数 (累計) |
---|---|---|
12/31 | 9 | 624 |
12/30 | 7 | 615 |
12/29 | 2 | 608 |
12/28 | 2 | 606 |
12/27 | 2 | 604 |
12/26 | 4 | 602 |
12/25 | 1 | 598 |
12/24 | 0 | 597 |
12/23 | 3 | 597 |
12/22 | 6 | 594 |
12/21 | 4 | 588 |
12/20 | 5 | 584 |
12/19 | 1 | 579 |
12/18 | 2 | 578 |
12/17 | 2 | 576 |
12/16 | 6 | 574 |
12/15 | 5 | 568 |
12/14 | 3 | 563 |
12/13 | 3 | 560 |
12/12 | 6 | 557 |
12/11 | 7 | 551 |
12/10 | 10 | 544 |
12/9 | 12 | 534 |
12/8 | 9 | 522 |
12/7 | 4 | 513 |
12/6 | 13 | 509 |
12/5 | 5 | 496 |
12/4 | 7 | 491 |
12/3 | 7 | 484 |
12/2 | 9 | 477 |
12/1 | 10 | 468 |
11/30 | 6 | 458 |
11/29 | 10 | 452 |
11/28 | 8 | 442 |
11/27 | 14 | 434 |
11/26 | 6 | 420 |
11/25 | 5 | 414 |
11/24 | 8 | 409 |
11/23 | 11 | 401 |
11/22 | 5 | 390 |
11/21 | 7 | 385 |
11/20 | 11 | 378 |
11/19 | 15 | 367 |
11/18 | 8 | 352 |
11/17 | 6 | 344 |
11/16 | 7 | 338 |
11/15 | 8 | 331 |
11/14 | 10 | 323 |
11/13 | 5 | 313 |
11/12 | 6 | 308 |
11/11 | 7 | 302 |
11/10 | 2 | 295 |
11/9 | 1 | 293 |
11/8 | 2 | 292 |
11/7 | 7 | 290 |
11/6 | 0 | 283 |
11/5 | 2 | 283 |
11/4 | 1 | 281 |
11/3 | 0 | 280 |
11/2 | 2 | 280 |
11/1 | 0 | 278 |
10/31 | 1 | 278 |
10/30 | 1 | 277 |
10/29 | 0 | 276 |
10/28 | 1 | 276 |
10/27 | 0 | 275 |
10/26 | 0 | 275 |
10/25 | 2 | 275 |
10/24 | 2 | 273 |
10/23 | 2 | 271 |
10/22 | 6 | 269 |
10/21 | 1 | 263 |
10/20 | 4 | 262 |
10/19 | 0 | 258 |
10/18 | 0 | 258 |
10/17 | 1 | 258 |
10/16 | 0 | 257 |
10/15 | 2 | 257 |
10/14 | 0 | 255 |
10/13 | 3 | 255 |
10/12 | 0 | 252 |
10/11 | 0 | 252 |
10/10 | 0 | 252 |
10/9 | 6 | 252 |
10/8 | 1 | 246 |
10/7 | 0 | 245 |
10/6 | 1 | 245 |
10/5 | 0 | 244 |
10/4 | 0 | 244 |
10/3 | 0 | 244 |
10/2 | 0 | 244 |
10/1 | 0 | 244 |
9/30 | 1 | 244 |
9/29 | 1 | 243 |
9/28 | 0 | 242 |
9/27 | 2 | 242 |
9/26 | 0 | 240 |
9/25 | 0 | 240 |
9/24 | 0 | 240 |
9/23 | 1 | 240 |
9/22 | 1 | 239 |
9/21 | 0 | 238 |
9/20 | 0 | 238 |
9/19 | 0 | 238 |
9/18 | 0 | 238 |
9/17 | 0 | 238 |
9/16 | 0 | 238 |
9/15 | 0 | 238 |
9/14 | 1 | 238 |
9/13 | 0 | 237 |
9/12 | 0 | 237 |
9/11 | 1 | 237 |
9/10 | 0 | 236 |
9/9 | 0 | 236 |
9/8 | 1 | 236 |
9/7 | 1 | 235 |
9/6 | 1 | 234 |
9/5 | 1 | 233 |
9/4 | 0 | 232 |
9/3 | 0 | 232 |
9/2 | 1 | 232 |
9/1 | 0 | 231 |
8/31 | 0 | 231 |
8/30 | 0 | 231 |
8/29 | 2 | 231 |
8/28 | 0 | 229 |
8/27 | 0 | 229 |
8/26 | 1 | 229 |
8/25 | 0 | 228 |
8/24 | 2 | 228 |
8/23 | 0 | 226 |
8/22 | 2 | 226 |
8/21 | 4 | 224 |
8/20 | 4 | 220 |
8/19 | 6 | 216 |
8/18 | 11 | 210 |
8/17 | 2 | 199 |
8/16 | 2 | 197 |
8/15 | 4 | 195 |
8/14 | 1 | 191 |
8/13 | 3 | 190 |
8/12 | 2 | 187 |
8/11 | 2 | 185 |
8/10 | 3 | 183 |
8/9 | 5 | 180 |
8/8 | 1 | 175 |
8/7 | 0 | 174 |
8/6 | 0 | 174 |
8/5 | 3 | 174 |
8/4 | 1 | 171 |
8/3 | 2 | 170 |
8/2 | 4 | 168 |
8/1 | 13 | 164 |
7/31 | 8 | 151 |
7/30 | 2 | 143 |
7/29 | 6 | 141 |
7/28 | 4 | 135 |
7/27 | 8 | 131 |
7/26 | 6 | 123 |
7/25 | 4 | 117 |
7/24 | 3 | 113 |
7/23 | 9 | 110 |
7/22 | 4 | 101 |
7/21 | 3 | 97 |
7/20 | 4 | 94 |
7/19 | 0 | 90 |
7/18 | 2 | 90 |
7/17 | 3 | 88 |
7/16 | 0 | 85 |
7/15 | 0 | 85 |
7/14 | 1 | 85 |
7/13 | 3 | 84 |
7/12 | 5 | 81 |
7/11 | 4 | 76 |
7/10 | 5 | 72 |
7/9 | 2 | 67 |
7/8 | 0 | 65 |
7/7 | 0 | 65 |
7/6 | 0 | 65 |
7/5 | 0 | 65 |
7/4 | 0 | 65 |
7/3 | 0 | 65 |
7/2 | 0 | 65 |
7/1 | 0 | 65 |
6/30 | 0 | 65 |
6/29 | 0 | 65 |
6/28 | 0 | 65 |
6/27 | 0 | 65 |
6/26 | 0 | 65 |
6/25 | 0 | 65 |
6/24 | 0 | 65 |
6/23 | 1 | 65 |
6/22 | 0 | 64 |
6/21 | 0 | 64 |
6/20 | 0 | 64 |
6/19 | 0 | 64 |
6/18 | 0 | 64 |
6/17 | 0 | 64 |
6/16 | 0 | 64 |
6/15 | 0 | 64 |
6/14 | 0 | 64 |
6/13 | 0 | 64 |
6/12 | 0 | 64 |
6/11 | 0 | 64 |
6/10 | 0 | 64 |
6/9 | 0 | 64 |
6/8 | 0 | 64 |
6/7 | 0 | 64 |
6/6 | 0 | 64 |
6/5 | 0 | 64 |
6/4 | 0 | 64 |
6/3 | 0 | 64 |
6/2 | 0 | 64 |
6/1 | 0 | 64 |
5/31 | 0 | 64 |
5/30 | 0 | 64 |
5/29 | 0 | 64 |
5/28 | 0 | 64 |
5/27 | 0 | 64 |
5/26 | 0 | 64 |
5/25 | 0 | 64 |
5/24 | 0 | 64 |
5/23 | 0 | 64 |
5/22 | 0 | 64 |
5/21 | 0 | 64 |
5/20 | 0 | 64 |
5/19 | 0 | 64 |
5/18 | 0 | 64 |
5/17 | 0 | 64 |
5/16 | 0 | 64 |
5/15 | 0 | 64 |
5/14 | 0 | 64 |
5/13 | 0 | 64 |
5/12 | 1 | 64 |
5/11 | 0 | 63 |
5/10 | 0 | 63 |
5/9 | 0 | 63 |
5/8 | 0 | 63 |
5/7 | 0 | 63 |
5/6 | 0 | 63 |
5/5 | 0 | 63 |
5/4 | 0 | 63 |
5/3 | 0 | 63 |
5/2 | 0 | 63 |
5/1 | 0 | 63 |
4/30 | 3 | 63 |
4/29 | 0 | 60 |
4/28 | 1 | 60 |
4/27 | 1 | 59 |
4/26 | 1 | 58 |
4/25 | 5 | 57 |
4/24 | 2 | 52 |
4/22 | 1 | 50 |
4/21 | 2 | 49 |
4/20 | 2 | 47 |
4/19 | 0 | 45 |
4/18 | 1 | 45 |
4/17 | 1 | 44 |
4/16 | 1 | 43 |
4/15 | 2 | 42 |
4/14 | 1 | 40 |
4/13 | 0 | 39 |
4/12 | 1 | 39 |
4/11 | 0 | 38 |
4/10 | 1 | 38 |
4/9 | 3 | 37 |
4/8 | 3 | 34 |
4/7 | 2 | 31 |
4/6 | 5 | 29 |
4/5 | 2 | 24 |
4/4 | 0 | 22 |
4/3 | 1 | 22 |
4/2 | 2 | 21 |
4/1 | 1 | 19 |
3/31 | 0 | 18 |
3/30 | 1 | 18 |
3/29 | 0 | 17 |
3/28 | 0 | 17 |
3/27 | 0 | 17 |
3/26 | 0 | 17 |
3/25 | 0 | 17 |
3/24 | 0 | 17 |
3/23 | 0 | 17 |
3/22 | 0 | 17 |
3/21 | 0 | 17 |
3/20 | 0 | 17 |
3/19 | 2 | 17 |
3/18 | 0 | 15 |
3/17 | 0 | 15 |
3/16 | 0 | 15 |
3/15 | 1 | 15 |
3/14 | 0 | 14 |
3/13 | 0 | 14 |
3/12 | 0 | 14 |
3/11 | 0 | 14 |
3/10 | 0 | 14 |
3/9 | 0 | 14 |
3/8 | 0 | 14 |
3/7 | 0 | 14 |
3/6 | 0 | 14 |
3/5 | 1 | 14 |
3/4 | 0 | 13 |
3/3 | 0 | 13 |
3/2 | 0 | 13 |
2/29 | 0 | 13 |
3/1 | 1 | 1,176 |
3/1 | 0 | 13 |
2/28 | 1 | 1,175 |
2/28 | 0 | 13 |
2/27 | 0 | 13 |
2/27 | 2 | 1,174 |
2/26 | 0 | 1,172 |
2/26 | 0 | 13 |
2/25 | 0 | 13 |
2/25 | 0 | 1,172 |
2/24 | 1 | 1,172 |
2/24 | 0 | 13 |
2/23 | 1 | 1,171 |
2/23 | 0 | 13 |
2/22 | 1 | 13 |
2/22 | 0 | 1,170 |
2/21 | 0 | 12 |
2/21 | 0 | 1,170 |
2/20 | 1 | 1,170 |
2/20 | 0 | 12 |
2/19 | 2 | 1,169 |
2/19 | 0 | 12 |
2/18 | 3 | 12 |
2/18 | 2 | 1,167 |
2/17 | 4 | 9 |
2/17 | 1 | 1,165 |
2/16 | 2 | 1,164 |
2/16 | 0 | 5 |
2/15 | 3 | 5 |
2/15 | 4 | 1,162 |
2/14 | 4 | 1,158 |
2/14 | 1 | 2 |
2/13 | 1 | 1 |
2/13 | 4 | 1,154 |
2/12 | 11 | 1,150 |
2/11 | 11 | 1,139 |
2/9 | 2 | 1,128 |
2/8 | 3 | 1,126 |
2/7 | 3 | 1,123 |
2/6 | 8 | 1,120 |
2/5 | 7 | 1,112 |
2/4 | 6 | 1,105 |
2/3 | 14 | 1,099 |
2/2 | 6 | 1,085 |
2/1 | 2 | 1,079 |
1/31 | 9 | 1,077 |
1/30 | 7 | 1,068 |
1/29 | 15 | 1,061 |
1/28 | 9 | 1,046 |
1/27 | 13 | 1,037 |
1/26 | 10 | 1,024 |
1/25 | 9 | 1,014 |
1/24 | 17 | 1,005 |
1/23 | 10 | 988 |
1/22 | 17 | 978 |
1/21 | 20 | 961 |
1/20 | 25 | 941 |
1/19 | 19 | 916 |
1/18 | 20 | 897 |
1/17 | 13 | 877 |
1/16 | 16 | 864 |
1/15 | 17 | 848 |
1/14 | 21 | 831 |
1/13 | 12 | 810 |
1/12 | 9 | 798 |
1/11 | 14 | 789 |
1/10 | 15 | 775 |
1/9 | 16 | 760 |
1/8 | 16 | 744 |
1/7 | 22 | 728 |
1/6 | 19 | 706 |
1/5 | 17 | 687 |
1/4 | 10 | 670 |
1/3 | 12 | 660 |
1/2 | 11 | 648 |
1/1 | 13 | 637 |
検査実施人数
3/1 実績値(前日比: -19 人)
- (注)医療機関が保険適用で行った検査は含まれていない
- (注)チャーター機帰国者、クルーズ船乗客等は含まれていない
- (注)速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合あり
検査実施人数のグラフ
日付 | 検査実施人数 (日別) | 検査実施人数 (累計) |
---|---|---|
12/31 | 74 | 16,489 |
12/30 | 41 | 16,415 |
12/29 | 65 | 16,374 |
12/28 | 26 | 16,309 |
12/27 | 48 | 16,283 |
12/26 | 149 | 16,235 |
12/25 | 68 | 16,086 |
12/24 | 74 | 16,018 |
12/23 | 87 | 15,944 |
12/22 | 97 | 15,857 |
12/21 | 36 | 15,760 |
12/20 | 43 | 15,724 |
12/19 | 67 | 15,681 |
12/18 | 86 | 15,614 |
12/17 | 81 | 15,528 |
12/16 | 181 | 15,447 |
12/15 | 207 | 15,266 |
12/14 | 94 | 15,059 |
12/13 | 151 | 14,965 |
12/12 | 112 | 14,814 |
12/11 | 152 | 14,702 |
12/10 | 129 | 14,550 |
12/9 | 118 | 14,421 |
12/8 | 77 | 14,303 |
12/7 | 152 | 14,226 |
12/6 | 126 | 14,074 |
12/5 | 67 | 13,948 |
12/4 | 80 | 13,881 |
12/3 | 109 | 13,801 |
12/2 | 98 | 13,692 |
12/1 | 131 | 13,594 |
11/30 | 63 | 13,463 |
11/29 | 213 | 13,400 |
11/28 | 191 | 13,187 |
11/27 | 133 | 12,996 |
11/26 | 103 | 12,863 |
11/25 | 198 | 12,760 |
11/24 | 134 | 12,562 |
11/23 | 140 | 12,428 |
11/22 | 234 | 12,288 |
11/21 | 108 | 12,054 |
11/20 | 117 | 11,946 |
11/19 | 186 | 11,829 |
11/18 | 133 | 11,643 |
11/17 | 160 | 11,510 |
11/16 | 105 | 11,350 |
11/15 | 200 | 11,245 |
11/14 | 58 | 11,045 |
11/13 | 87 | 10,987 |
11/12 | 50 | 10,900 |
11/11 | 83 | 10,850 |
11/10 | 51 | 10,767 |
11/9 | 71 | 10,716 |
11/8 | 22 | 10,645 |
11/7 | 57 | 10,623 |
11/6 | 26 | 10,566 |
11/5 | 27 | 10,540 |
11/4 | 34 | 10,513 |
11/3 | 31 | 10,479 |
11/2 | 9 | 10,448 |
11/1 | 11 | 10,439 |
10/31 | 22 | 10,428 |
10/30 | 26 | 10,406 |
10/29 | 31 | 10,380 |
10/28 | 36 | 10,349 |
10/27 | 31 | 10,313 |
10/26 | 30 | 10,282 |
10/25 | 45 | 10,252 |
10/24 | 59 | 10,207 |
10/23 | 77 | 10,148 |
10/22 | 50 | 10,071 |
10/21 | 27 | 10,021 |
10/20 | 54 | 9,994 |
10/19 | 16 | 9,940 |
10/18 | 7 | 9,924 |
10/17 | 30 | 9,917 |
10/16 | 29 | 9,887 |
10/15 | 20 | 9,858 |
10/14 | 45 | 9,838 |
10/13 | 38 | 9,793 |
10/12 | 72 | 9,755 |
10/11 | 16 | 9,683 |
10/10 | 20 | 9,667 |
10/9 | 97 | 9,647 |
10/8 | 77 | 9,550 |
10/7 | 78 | 9,473 |
10/6 | 18 | 9,395 |
10/5 | 5 | 9,377 |
10/4 | 25 | 9,372 |
10/3 | 16 | 9,347 |
10/2 | 21 | 9,331 |
10/1 | 26 | 9,310 |
9/30 | 28 | 9,284 |
9/29 | 12 | 9,256 |
9/28 | 4 | 9,244 |
9/27 | 20 | 9,240 |
9/26 | 32 | 9,220 |
9/25 | 65 | 9,188 |
9/24 | 40 | 9,123 |
9/23 | 44 | 9,083 |
9/22 | 14 | 9,039 |
9/21 | 6 | 9,025 |
9/20 | 14 | 9,019 |
9/19 | 18 | 9,005 |
9/18 | 25 | 8,987 |
9/17 | 12 | 8,962 |
9/16 | 16 | 8,950 |
9/15 | 16 | 8,934 |
9/14 | 8 | 8,918 |
9/13 | 12 | 8,910 |
9/12 | 23 | 8,898 |
9/11 | 17 | 8,875 |
9/10 | 19 | 8,858 |
9/9 | 23 | 8,839 |
9/8 | 29 | 8,816 |
9/7 | 15 | 8,787 |
9/6 | 21 | 8,772 |
9/5 | 21 | 8,751 |
9/4 | 31 | 8,730 |
9/3 | 34 | 8,699 |
9/2 | 38 | 8,665 |
9/1 | 20 | 8,627 |
8/31 | 15 | 8,607 |
8/30 | 58 | 8,592 |
8/29 | 50 | 8,534 |
8/28 | 25 | 8,484 |
8/27 | 50 | 8,459 |
8/26 | 40 | 8,409 |
8/25 | 41 | 8,369 |
8/24 | 23 | 8,328 |
8/23 | 278 | 8,305 |
8/22 | 165 | 8,027 |
8/21 | 164 | 7,862 |
8/20 | 128 | 7,698 |
8/19 | 103 | 7,570 |
8/18 | 72 | 7,467 |
8/17 | 26 | 7,395 |
8/16 | 78 | 7,369 |
8/15 | 69 | 7,291 |
8/14 | 65 | 7,222 |
8/13 | 64 | 7,157 |
8/12 | 59 | 7,093 |
8/11 | 35 | 7,034 |
8/10 | 72 | 6,999 |
8/9 | 72 | 6,927 |
8/8 | 56 | 6,855 |
8/7 | 85 | 6,799 |
8/6 | 95 | 6,714 |
8/5 | 124 | 6,619 |
8/4 | 94 | 6,495 |
8/3 | 42 | 6,401 |
8/2 | 85 | 6,359 |
8/1 | 115 | 6,274 |
7/31 | 123 | 6,159 |
7/30 | 82 | 6,036 |
7/29 | 135 | 5,954 |
7/28 | 94 | 5,819 |
7/27 | 63 | 5,725 |
7/26 | 63 | 5,662 |
7/25 | 79 | 5,599 |
7/24 | 214 | 5,520 |
7/23 | 96 | 5,306 |
7/22 | 105 | 5,210 |
7/21 | 38 | 5,105 |
7/20 | 83 | 5,067 |
7/19 | 55 | 4,984 |
7/18 | 65 | 4,929 |
7/17 | 38 | 4,864 |
7/16 | 123 | 4,826 |
7/15 | 125 | 4,703 |
7/14 | 22 | 4,578 |
7/13 | 41 | 4,556 |
7/12 | 102 | 4,515 |
7/11 | 95 | 4,413 |
7/10 | 212 | 4,318 |
7/9 | 11 | 4,106 |
7/8 | 18 | 4,095 |
7/7 | 7 | 4,077 |
7/6 | 4 | 4,070 |
7/5 | 12 | 4,066 |
7/4 | 12 | 4,054 |
7/3 | 13 | 4,042 |
7/2 | 24 | 4,029 |
7/1 | 18 | 4,005 |
6/30 | 8 | 3,987 |
6/29 | 1 | 3,979 |
6/28 | 16 | 3,978 |
6/27 | 7 | 3,962 |
6/26 | 17 | 3,955 |
6/25 | 20 | 3,938 |
6/24 | 14 | 3,918 |
6/23 | 3 | 3,904 |
6/22 | 4 | 3,901 |
6/21 | 6 | 3,897 |
6/20 | 8 | 3,891 |
6/19 | 9 | 3,883 |
6/18 | 6 | 3,874 |
6/17 | 9 | 3,868 |
6/16 | 3 | 3,859 |
6/15 | 3 | 3,856 |
6/14 | 13 | 3,853 |
6/13 | 9 | 3,840 |
6/12 | 7 | 3,831 |
6/11 | 9 | 3,824 |
6/10 | 18 | 3,815 |
6/9 | 7 | 3,797 |
6/8 | 3 | 3,790 |
6/7 | 19 | 3,787 |
6/6 | 9 | 3,768 |
6/5 | 16 | 3,759 |
6/4 | 10 | 3,743 |
6/3 | 20 | 3,733 |
6/2 | 5 | 3,713 |
6/1 | 7 | 3,708 |
5/31 | 17 | 3,701 |
5/30 | 15 | 3,684 |
5/29 | 12 | 3,669 |
5/28 | 6 | 3,657 |
5/27 | 18 | 3,651 |
5/26 | 3 | 3,633 |
5/25 | 6 | 3,630 |
5/24 | 12 | 3,624 |
5/23 | 10 | 3,612 |
5/22 | 16 | 3,602 |
5/21 | 13 | 3,586 |
5/20 | 19 | 3,573 |
5/19 | 14 | 3,554 |
5/18 | 11 | 3,540 |
5/17 | 25 | 3,529 |
5/16 | 27 | 3,504 |
5/15 | 27 | 3,477 |
5/14 | 26 | 3,450 |
5/13 | 32 | 3,424 |
5/12 | 23 | 3,392 |
5/11 | 5 | 3,369 |
5/10 | 25 | 3,364 |
5/9 | 29 | 3,339 |
5/8 | 27 | 3,310 |
5/7 | 26 | 3,283 |
5/6 | 38 | 3,257 |
5/5 | 16 | 3,219 |
5/4 | 12 | 3,203 |
5/3 | 83 | 3,191 |
5/2 | 31 | 3,108 |
5/1 | 31 | 3,077 |
4/30 | 51 | 3,046 |
4/29 | 91 | 2,995 |
4/28 | 67 | 2,904 |
4/27 | 59 | 2,837 |
4/25 | 97 | 2,778 |
4/24 | 155 | 2,681 |
4/23 | 72 | 2,526 |
4/22 | 32 | 2,454 |
4/21 | 41 | 2,422 |
4/20 | 26 | 2,381 |
4/19 | 16 | 2,355 |
4/18 | 40 | 2,339 |
4/17 | 36 | 2,299 |
4/16 | 24 | 2,263 |
4/15 | 42 | 2,239 |
4/14 | 78 | 2,197 |
4/13 | 27 | 2,119 |
4/12 | 37 | 2,092 |
4/11 | 33 | 2,055 |
4/10 | 33 | 2,022 |
4/9 | 112 | 1,989 |
4/8 | 121 | 1,877 |
4/7 | 54 | 1,756 |
4/6 | 30 | 1,702 |
4/5 | 30 | 1,672 |
4/4 | 32 | 1,642 |
4/3 | 39 | 1,610 |
4/2 | 41 | 1,571 |
4/1 | 26 | 1,530 |
3/31 | 25 | 1,504 |
3/30 | 27 | 1,479 |
3/29 | 4 | 1,452 |
3/28 | 13 | 1,448 |
3/27 | 16 | 1,435 |
3/26 | 14 | 1,419 |
3/25 | 32 | 1,405 |
3/24 | 57 | 1,373 |
3/23 | 11 | 1,316 |
3/22 | 8 | 1,305 |
3/21 | 18 | 1,297 |
3/20 | 112 | 1,279 |
3/19 | 65 | 1,167 |
3/18 | 12 | 1,102 |
3/17 | 14 | 1,090 |
3/16 | 22 | 1,076 |
3/15 | 12 | 1,054 |
3/14 | 13 | 1,042 |
3/13 | 15 | 1,029 |
3/12 | 12 | 1,014 |
3/11 | 5 | 1,002 |
3/10 | 28 | 997 |
3/9 | 10 | 969 |
3/8 | 1 | 959 |
3/7 | 22 | 958 |
3/6 | 97 | 936 |
3/5 | 16 | 839 |
3/4 | 21 | 823 |
3/3 | 28 | 802 |
3/2 | 12 | 774 |
2/29 | 5 | 760 |
3/1 | 18 | 24,348 |
3/1 | 2 | 762 |
2/28 | 37 | 24,330 |
2/28 | 17 | 755 |
2/27 | 11 | 738 |
2/27 | 43 | 24,293 |
2/26 | 41 | 24,250 |
2/26 | 20 | 727 |
2/25 | 9 | 707 |
2/25 | 75 | 24,209 |
2/24 | 26 | 24,134 |
2/24 | 28 | 698 |
2/23 | 36 | 24,108 |
2/23 | 122 | 670 |
2/22 | 87 | 548 |
2/22 | 25 | 24,072 |
2/21 | 158 | 461 |
2/21 | 43 | 24,047 |
2/20 | 26 | 24,004 |
2/20 | 66 | 303 |
2/19 | 62 | 23,978 |
2/19 | 44 | 237 |
2/18 | 48 | 193 |
2/18 | 77 | 23,916 |
2/17 | 47 | 145 |
2/17 | 58 | 23,839 |
2/16 | 43 | 23,781 |
2/16 | 43 | 98 |
2/15 | 38 | 55 |
2/15 | 91 | 23,738 |
2/14 | 121 | 23,647 |
2/14 | 14 | 17 |
2/13 | 3 | 3 |
2/13 | 352 | 23,526 |
2/12 | 215 | 23,174 |
2/11 | 156 | 22,959 |
2/9 | 81 | 22,803 |
2/8 | 89 | 22,722 |
2/7 | 49 | 22,633 |
2/6 | 189 | 22,584 |
2/5 | 85 | 22,395 |
2/4 | 153 | 22,310 |
2/3 | 480 | 22,157 |
2/2 | 64 | 21,677 |
2/1 | 62 | 21,613 |
1/31 | 104 | 21,551 |
1/30 | 213 | 21,447 |
1/29 | 208 | 21,234 |
1/28 | 178 | 21,026 |
1/27 | 212 | 20,848 |
1/26 | 157 | 20,636 |
1/25 | 120 | 20,479 |
1/24 | 151 | 20,359 |
1/23 | 205 | 20,208 |
1/22 | 139 | 20,003 |
1/21 | 196 | 19,864 |
1/20 | 234 | 19,668 |
1/19 | 164 | 19,434 |
1/18 | 238 | 19,270 |
1/17 | 201 | 19,032 |
1/16 | 171 | 18,831 |
1/15 | 152 | 18,660 |
1/14 | 208 | 18,508 |
1/13 | 374 | 18,300 |
1/12 | 86 | 17,926 |
1/11 | 163 | 17,840 |
1/10 | 135 | 17,677 |
1/9 | 139 | 17,542 |
1/8 | 214 | 17,403 |
1/7 | 154 | 17,189 |
1/6 | 162 | 17,035 |
1/5 | 145 | 16,873 |
1/4 | 59 | 16,728 |
1/3 | 97 | 16,669 |
1/2 | 30 | 16,572 |
1/1 | 53 | 16,542 |
新型コロナコールセンター相談件数
2/28 実績値(前日比: +3 件)
新型コロナコールセンター相談件数のグラフ
日付 | 新型コロナコールセンター相談件数 (日別) | 新型コロナコールセンター相談件数 (累計) |
---|---|---|
12/31 | 63 | 13,256 |
12/30 | 54 | 13,193 |
12/29 | 47 | 13,139 |
12/28 | 42 | 13,092 |
12/27 | 52 | 13,050 |
12/26 | 54 | 12,998 |
12/25 | 41 | 12,944 |
12/24 | 36 | 12,903 |
12/23 | 30 | 12,867 |
12/22 | 42 | 12,837 |
12/21 | 48 | 12,795 |
12/20 | 45 | 12,747 |
12/19 | 49 | 12,702 |
12/18 | 28 | 12,653 |
12/17 | 25 | 12,625 |
12/16 | 39 | 12,600 |
12/15 | 33 | 12,561 |
12/14 | 34 | 12,528 |
12/13 | 52 | 12,494 |
12/12 | 73 | 12,442 |
12/11 | 36 | 12,369 |
12/10 | 59 | 12,333 |
12/9 | 46 | 12,274 |
12/8 | 34 | 12,228 |
12/7 | 44 | 12,194 |
12/6 | 51 | 12,150 |
12/5 | 41 | 12,099 |
12/4 | 32 | 12,058 |
12/3 | 42 | 12,026 |
12/2 | 34 | 11,984 |
12/1 | 30 | 11,950 |
11/30 | 50 | 11,920 |
11/29 | 47 | 11,870 |
11/28 | 69 | 11,823 |
11/27 | 41 | 11,754 |
11/26 | 49 | 11,713 |
11/25 | 24 | 11,664 |
11/25 | 46 | 11,640 |
11/23 | 69 | 11,594 |
11/22 | 53 | 11,525 |
11/21 | 57 | 11,472 |
11/20 | 62 | 11,415 |
11/19 | 40 | 11,353 |
11/18 | 36 | 11,313 |
11/17 | 24 | 11,277 |
11/16 | 35 | 11,253 |
11/15 | 36 | 11,218 |
11/14 | 25 | 11,182 |
11/13 | 24 | 11,157 |
11/12 | 18 | 11,133 |
11/11 | 17 | 11,115 |
11/10 | 16 | 11,098 |
11/9 | 17 | 11,082 |
11/8 | 26 | 11,065 |
11/7 | 30 | 11,039 |
11/6 | 15 | 11,009 |
11/5 | 11 | 10,994 |
11/4 | 12 | 10,983 |
11/3 | 20 | 10,971 |
11/2 | 13 | 10,951 |
11/1 | 10 | 10,938 |
10/31 | 10 | 10,928 |
10/30 | 20 | 10,918 |
10/28 | 9 | 10,898 |
10/27 | 10 | 10,889 |
10/26 | 10 | 10,879 |
10/25 | 24 | 10,869 |
10/24 | 18 | 10,845 |
10/23 | 13 | 10,827 |
10/22 | 15 | 10,814 |
10/21 | 13 | 10,799 |
10/20 | 8 | 10,786 |
10/19 | 14 | 10,778 |
10/18 | 16 | 10,764 |
10/17 | 14 | 10,748 |
10/16 | 8 | 10,734 |
10/15 | 8 | 10,726 |
10/14 | 15 | 10,718 |
10/13 | 14 | 10,703 |
10/12 | 17 | 10,689 |
10/11 | 24 | 10,672 |
10/10 | 35 | 10,648 |
10/9 | 10 | 10,613 |
10/8 | 10 | 10,603 |
